Έργα οδοποιίας σε 65 δρόμους της Καλαμαριάς έχει δρομολογήσει ο Δήμος μέσα στο διάστημα 2022-2023, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 2 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει δρόμους απ’ όλες τις περιοχές της Καλαμαριάς, όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα.
«Από την πρώτη στιγμή και όχι περιμένοντας τις εκλογές, ως νέα διοίκηση δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στο κακό οδικό δίκτυο της πόλης μας, το οποίο συνεχίζει να επιβαρύνεται από τα βαρέα οχήματα του μετρό και τις τομές από εργασίες των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Πέρα από την παρέμβαση στους συγκεκριμένους οργανισμούς (τηλεπικοινωνίες, αέριο, ΕΥΑΘ), αλλά και στην ΚΕΔΕ για την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, δουλέψαμε συστηματικά παρά την δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Χρειάζεται όμως υπομονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι έργα που γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης μας, με σεβασμό στον δημότη», τόνισε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη μελέτη (2018-2019), προϋπολογισμού 1.164.254€ περιλάμβανε 36 δρόμους. Με λίγα λόγια μέχρι το τέλος του 2023 στην Καλαμαριά θα έχουν γίνει έργα σε περισσότερους από 100 δρόμους, με προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 3εκ. ευρώ.
«Δε σταματάμε εδώ. Τα αιτήματα των συνδημοτών μας καταγράφονται και διαμορφώνουν τα έργα του αύριο» επισημαίνει ο κ. Δαρδαμανέλης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΔΟΣ | ΑΠΟ | ΕΩΣ |
1 | Σολωμού | Ευριπίδου | Σωκράτους |
2 | Ευριπίδου | Εθνικής Αντίστασης | Παπαντωνίου |
3 | Σουρή – Πλουτάρχου | Αιγαίου | Ιουστινιανού |
4 | Αιγαίου | Εθνικής Αντίστασης | Αδριανουπόλεως |
5 | Θερμαϊκού | Αιγαίου | Επανωμής |
6 | Μακρυράχης | Θερμαϊκού | Κερκύρας |
7 | Επανωμής | Θερμαϊκού | Αδριανουπόλεως |
8 | Περικλέους | Αδριανουπόλεως | Εθνικής Αντίστασης |
9 | Αγ. Παντελεήμονα | Βενιζέλου | Καλαντίδου |
10 | Μητρ. Ιωσήφ | Τσιγγιρίδου | Θήχης |
11 | Αγ. Βασιλείου | Μητρ. Ιωσήφ | Χαλδίας |
12 | Χαλδίας | Τσιγγιρίου | Δαβάκη |
13 | Τσιγγιρίδου | Αγ. Νικολάου | Πέτρου Λεβαντή |
14 | Πόντου | Κολοτούρου | Σουμελά |
15 | Παρχαρίδου | Πόντου | Χαλδίας |
16 | Χαλδίας | Κωφίδου | Πασαλίδη |
17 | Χαλδίας | Καυκάσου | Θήχης |
18 | Διογένους | Αιμιλιανού Γρεβενών | Παρασκευοπούλου |
19 | Καυκάσου | Παρασκευοπούλου | |
20 | Καρολίδου | Χειμωνίδου | Αδριανουπόλεως |
21 | Χειμωνίδου | Πασαλίδη | Παπακυρίτση |
22 | Λευκωσίας | Χειμωνίδου | Αδριανουπόλεως |
23 | Χαλκηδώνος | Λευκωσίας | Αδριανουπόλεως |
24 | Χάψας | Αιγαίου | Χαλκηδώνος |
25 | Αιγαίου | Αδριανουπόλεως | Πόντου |
26 | Αδριανουπόλεως | Κύπρου | Αριστοφάνους |
27 | Μητρ. Κυδωνιών | Πόντου | Αργοναυτών |
28 | Καθ. Ρωσσίδου | Θεμ. Σοφούλη | Τ. Οικονομίδη |
29 | Δημητρίου & Καραολή | Αργοναυτών | Αργυρουπόλεως |
30 | Αμισσού | Δημητρίου & Καραολή | Μεταμορφώσεως |
31 | Σουρμένων | Πόντου | Αργυρουπόλεως |
32 | Χρυσουλίδου | Πόντου | Αργυρουπόλεως |
33 | Ριζούντος | Πόντου | Αργυρουπόλεως |
34 | Ιερέως Παπανικόλα | Πόντου | Αργυρουπόλεως |
35 | Ριζούντος | Νικοπόλεως | Τραπεζούντος |
36 | Τραπεζούντος | Μητρ. Καλλίδου | Μεταμορφώσεως |
37 | Μητρ. Καλλίδου | Αργυρουπόλεως | Κερασούντος |
38 | Πουλαντζάκη | Μητρ. Καλλίδου | Χηλής |
39 | Κίου | Χηλής | Πασαλίδη |
40 | Αγ. Αυξεντίου | Νικοπόλεως | Νικαιας |
41 | Χάλκης | Χηλής | Πασαλίδη |
42 | Αγ. Ελένης | Βιθυνίας | Μαρμαρά |
43 | Μακροχωρίου | Μιαούλη | Αλ. Παπαναστασίου |
44 | Κουντουριώτου | Μιαούλη | Πλατεία Ύδρας |
45 | Εφέσου | Βρυούλων | Καφαντάρη |
46 | Πολυβίου | Μικράς Ασίας | Κανάρη |
47 | Κανάρη | Πολυβίου | Θέτιδος |
48 | Αφροδίτης | Μικράς Ασίας | Τιβεριουπόλεως |
49 | Λυσίου | Θέτιδος | Πρανές |
50 | Ολυμπιάδος | Θέτιδος | Πρανές |
51 | Θέτιδος | Μικράς Ασίας | Λυκούδη |
52 | Πόντου | Κακουλίδη | Ικάρων |
53 | Κακουλίδη | Πόντου | Δημοκρίτου |
54 | Πραξιτέλους | Εθνικής Αντίστασης | Ν. Στράτου |
55 | Ν. Στράτου | Άρεως | Μουσχουντή |
56 | Οδυσσέως | Εθνικής Αντίστασης | Ν. Στράτου |
57 | Αναγνωστοπούλου | Αταλάντης | Δημοκρίτου |
58 | Ηλέκτρας | Εθνικής Αντίστασης | Κ. Καραμανλή |
59 | Κ. Καραμανλή | Μακεδονίας | Ηλέκτρας |
60 | Σουλίου | Ερυθρού Σταυρού | Σινώπης |
61 | Πάριδος | Ερυθρού Σταυρού | Φιλαδελφείας |
62 | Φιλαδελφείας | Ζηργάνου | Ιωνίας |
63 | Ζαρίφη | Εθνικής Αντίστασης | Καραβαγγέλη |
64 | Αν. Θράκης | Καραβαγγέλη | Μ. Αλεξάνδρου |
65 | Καραβαγγέλη | Καπαδοκίας | Κηφισίας |
Πηγή: Cityportal.gr